PFG500AII/PFG500DXAII

規格Information
| 項目 | 單位 | PFG500AII / PFG500DXAII |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 600 X 140 |
| 工作台上方-砂輪下方的距離 | mm | 300 |
| 標準磁盤(長X寬X高) | mm | 380 X 110 X 134 (傾斜式) |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ180 X 6~32 X φ31.75 |
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 1.5/2 |
| 本體重量 | kg | 1200 |
