OGM-NCAG

規格Information
| 項目 | 單位 | Angle Type (OGM-NCAG) | ||
| 340 | 360 | 3100 | ||
| 工作台上的旋徑 | mm | 320 | ||
| 中心間距離 | mm | 400 | 600 | 1000 |
| 最大加工徑 | mm | 300 | ||
| 工作物最大重量 | kg | 150 | ||
| 砂輪-外徑X寬X內徑 | mm | φ450 X 75(標準)/100(OP) X φ127 | ||
| 砂輪-最高使用周速度 | m/sec | 45 | ||
| 砂輪台-X軸移動量 | mm | 300 | ||
| 工作台-Z軸移動量 | mm | 700 | 900 | 1300 |
| 工件主軸台-中心錐度 | MT | No.4 | ||
| 工件主軸台-回轉速度 | min-1 | 10~500 | ||
| 機台重量 | kg | 3500 | 4000 | 4500 |
