YMC430Ver.Ⅱ

規格Information
| 移動量 | X軸移動量(主軸頭左右) | 420mm |
|---|---|---|
| Y軸移動量(テーブル前後) | 300mm | |
| Z軸移動量(主軸頭上下) | 250mm | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | 600×350mm |
| テーブル上の最大積載質量 | 100kg | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 40000Min -1 |
| 主軸テーパ穴 | HSK-E32 | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 32,[90本] |
| NC装置 | FANUC 31i -MODEL B5 | |
