虎鉗VICE

規格Information
| 型式/記号 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPV-80 | 65 | 53 | 90 | 80 | 81 | 33 | 14 |
| YPV-100 | 75 | 93 | 100 | 100 | 101 | 43 | 14 |
| YPV-125 | 80 | 131 | 115 | 125 | 126 | 46 | 18 |
| YPV-180 | 100 | 191 | 155 | 180 | 181 | 66 | 18 |
| 型式/記号 | H | J | K | L | M | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPV-80 | 120 | 260 | 90 | 350 | 55 | 12 | 120 |
| YPV-100 | 135 | 300 | 100 | 400 | 60 | 14 | 145 |
| YPV-125 | 155 | 400 | 120 | 520 | 65 | 19 | 240 |
| YPV-180 | 205 | 500 | 150 | 650 | 85 | 24 | 300 |
| 型式/記号 | Q | R | S | T | U | V | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPV-80 | 30 | 80 | 65 | 15 | 45 | M8 | 14kg |
| YPV-100 | 35 | 100 | 83 | 15 | 55 | M10 | 22kg |
| YPV-125 | 40 | 160 | 96 | 20 | 56 | M12 | 40kg |
| YPV-180 | 50 | 250 | 130 | 25 | 75 | M16 | 100kg |
