PSG52SA/PSG63SA

規格Information
| 項目 | 單位 | PSG52SA | PSG63SA |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 605 X 440 | 805 X 400 |
| 工作台上方-砂輪下方的距離 | mm | 47.5~347.5 | |
| 標準磁盤(長X寬X高) | mm | 500 X 200 X 70 | 600 X 300 X 80 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ205 X 19 X φ50.8 | φ355 X 38 X φ127 |
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 1.5/2 | 3.7/4 |
| 本體重量 | kg | 2200 | 2900 |
