PSG64CA/PSG84CA/PSG104CA/PSG66CA/PSG106CA

規格Information
| 項目 | 單位 | PSG64CA | PSG84CA | PSG104CA |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 605 X 400 | 805 X 400 | 1016 X 400 |
| 工作台上方-砂輪下方的距離 | mm | 522.5 | ||
| 標準磁盤(長X寬X高) | mm | 600 X 400 X 85 | 800 X 400 X 85 | 1000 X 400 X 85 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ355 X 38 X φ127 | ||
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 5.5 | ||
| 本體重量 | kg | 4950 | 5300 | 7000 |
項目 單位 PSG66CA PSG106CA 工作台面積大小(長X寬) mm 605 X 600 1016 X 600 工作台上方-砂輪下方的距離 mm 497.5 標準磁盤(長X寬X高) mm 600 X 600 X 85 1000 X 600 X 100 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) mm φ405 X 50 X φ127 砂輪軸用電動機 kW/P 7.5 本體重量 kg 6300 7300
