PSG125DX/PSG155DX/PSG205DX/PSG305DX

規格Information
| 項目 | 單位 | PSG125DX | PSG155DX |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 1250 X 500 | 1550 X 500 |
| 工作台上方-砂輪下方的距離 | mm | 595 | |
| 標準磁盤(長X寬X高) | mm | 1200 X 500 X 100 | 1500 X 500 X 100 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510 X 50 X φ127 | |
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 7.5/6, 11/6(OP), 15/6(OP) | |
| 本體重量 | kg | 7500 | 8000 |
項目 單位 PSG205DX PSG305DX 工作台面積大小(長X寬) mm 2050 X 500 3050 X 500 工作台上方-砂輪下方的距離 mm 595 標準磁盤(長X寬X高) mm 2000 X 500 X 100 3000 X 500 X 100 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) mm φ510 X 50 X φ127 砂輪軸用電動機 kW/P 7.5/6, 11/6(OP), 15/6(OP) 本體重量 kg 9000 12000
