PSG138DX/PSG158DX/PSG208DX/PSG308DX

規格Information
| 項目 | 單位 | PSG138DX | PSG158DX |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 1350 X 800 | 1550 X 800 |
| 工作台上方-砂輪下方的距離 | mm | 695 | |
| 標準磁盤(長X寬X高) | mm | 1300 X 800 X 100 | 1500 X 800 X 100 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510 X 50 X φ127 | |
| 砂輪軸用電動機 | kW/P | 7.5/6, 11/6(OP), 15/6(OP) | |
| 本體重量 | kg | 10850 | 10900 |
項目 單位 PSG208DX PSG308DX 工作台面積大小(長X寬) mm 2050 X 800 3050 X 800 工作台上方-砂輪下方的距離 mm 695 標準磁盤(長X寬X高) mm 2000 X 800 X 100 3000 X 800 X 100 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) mm φ510 X 50 X φ127 砂輪軸用電動機 kW/P 7.5/6, 11/6(OP), 15/6(OP) 本體重量 kg 12200 16000
