DCG4015~10015NC/DCG4020~10020NC

規格Information
| 項目 | 單位 | DCG4015NC | DCG6015NC | DCG8015NC | DCG10015NC |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 4050 X 1500 | 6050 X 1500 | 8050 X 1500 | 10050 X 1500 |
| 工件最大加工高度 | mm | 1500 | |||
| 工件最大寬度 | mm | 2000 | |||
| 工作台最大承載重量 | kg | 12000 | 10000 | 13000 | 16000 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510 X 50 X φ127, φ610 X 50 X φ250(特殊) | |||
| 砂輪軸用電動機 | kW | 15,22(OP) | |||
| 本體重量 | kg | 74000 | 80000 | 88000 | 105000 |
| 項目 | 單位 | DCG4020NC | DCG6020NC | DCG8020NC | DCG10020NC |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 4050 X 2000 | 6050 X 2000 | 8050 X 2000 | 10050 X 2000 |
| 工件最大加工高度 | mm | 1500, 1800(OP) | |||
| 工件最大寬度 | mm | 2500 | |||
| 工作台最大承載重量 | kg | 14000 | 12000 | 18000 | |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510 X 50 X φ127, φ610 X 50 X φ250(特殊) | |||
| 砂輪軸用電動機 | kW | 15,22(OP) | |||
| 本體重量 | kg | 79000 | 85000 | 95000 | 115000 |
