PSG-CHNC

規格Information
| 項目 | 單位 | PSG2010CHNC | PSG3010CHNC |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 2050 X 1050 | 3050 X 1050 |
| 工件最大加工高度 | mm | 700 | |
| 工件最大寬度 | mm | 1300 | |
| 工作台最大承載重量 | kg | 4600 | 6900 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510/ φ610(OP) X 100 X φ203.2 | |
| 砂輪軸用電動機 | kW | 15,22(OP) | |
| 本體重量 | kg | 18500 | 21000 |
| 項目 | 單位 | PSG2015CHNC | PSG3015CHNC | PSG4015CHNC |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 2050 X 1550 | 3050 X 1550 | 4050 X 1550 |
| 工件最大加工高度 | mm | 700 | ||
| 工件最大寬度 | mm | 1800 | ||
| 工作台最大承載重量 | kg | 5400 | 8100 | 10800 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510/ φ610(OP) X 100 X φ203.2 | ||
| 砂輪軸用電動機 | kW | 15,22(OP) | ||
| 本體重量 | kg | 21500 | 24500 | 28000 |
| 項目 | 單位 | PSG3020CHNC | PSG4020CHNC |
| 工作台面積大小(長X寬) | mm | 3050 X 2050 | 4050 X 2050 |
| 工件最大加工高度 | mm | 700 | |
| 工件最大寬度 | mm | 2500 | |
| 工作台最大承載重量 | kg | 9200 | 12300 |
| 砂輪尺寸(外徑X寬X內徑) | mm | φ510/ φ610(OP) X 100 X φ203.2 | |
| 砂輪軸用電動機 | kW | 15,22(OP) | 15,22(OP) |
| 本體重量 | kg | 35000 | 40000 |
